Предлагаем вам ознакомиться с нашими расценками на услуги по нанесению дорожной разметки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|
Обновление краской существующей дорожной разметки на открытой площадке | м2 | от 150 ₽ |
Обновление краской существующей дорожной разметки на закрытой площадке | м2 | от 180 ₽ |
Новое нанесение краской дорожной разметки на открытой площадке | м2 | от 180 ₽ |
Новое нанесение краской дорожной разметки на закрытой площадке | м2 | от 210 ₽ |
Нанесение дорожной разметки горячим пластиком | м2 | от 800 ₽ |
Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | м2 | от 900 ₽ |
Разметка краской пешеходного перехода на открытой площадке | м2 | от 200 ₽ |
Разметка краской парковочного места на открытой площадке | место | от 150 ₽ |
Разметка краской парковочного места в паркинге | место | от 200 ₽ |
Разметка цифр | знак | от 40 ₽ |
Разметка знака «инвалиды» | шт. | от 200 ₽ |
Минимальный заказ в Санкт-Петербурге | шт. | от 10 000 ₽ |
Минимальный заказ в Ленинградской области | шт. | от 15 000 ₽ |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
---|
Разработка схемы организации дорожного движения | схема | от 10 000 ₽ |
Разработка плана расстановки парковочных мест | план | от 3 000 ₽ |
Составление коммерческого предложения | шт. | от 5 000 ₽ |
Выезд специалиста на объект | выезд | от 3 000 ₽ |
Помощь в составлении техзадания | шт. | бесплатно |
Внимание!
Прайс не является публичной офертой. Цены указаны с НДС и материалом. Стоимость работ определяется объемом, сложностью исполнения и сезонностью.